AVANTAGES Meuleuse d'Angle MAKITA GA5030
| Corps de machine mince pour une prise en main confortable |
| Protection de la machine contre les poussières optimisée |
| Haute résistance du moteur à la chaleur et transmission renforcée |
| Système de refroidissement optimisé |
| Compacte avec une prise en main optimale (diamètre 57 mm) La fatigue est ainsi fortement réduite |
| Carter de protection orientable |
| Carter en aluminium |
| Puissance nominale | 750 W |
| Régime à vide | 11000 t.p.m. |
| Diamètre du disque | 125 mm |
| Diamètre de l'alésage | 22,23 mm |
| Filetage de l'arbre | M14 |
| Taux de vibration triaxial (ah) | 8,5 m/s² |
| Marge d'incertitude bruit (K) | 3 dB (A) |
| Marge d'incertitude vibration (K) | 1,5 m/s² |
| Pression sonore (Lpa) | 85 dB (A) |
| Dimensions (L x l x h) | 266 x 138 x 103 mm |
| Longueur cordon d'alimentation | 2 m |
| Poids sans câble (EPTA) | 1,8 kg |
| Emission sonore (LWA) | 96 dB(A) |
Avis
commentaires
Facebook commentaires