AVANTAGES PRODUIT
| poignée positionnée dans l'axe de la soufflerie, pour une grande précision |
| Variateur de vitesse ( 6 positions ) |
| Bouton de blocage pour un travail en continu |
| Poignée ergonomique Soft Grip pour une meilleure prise en main |
| Puissance nominale | 530 W |
| Vitesse à vide | 8500 à 16000 tr/min |
| Débit | 1,2 à 2,9 m³/min. |
| Taux de vibration triaxial (ah) | 2,5 m/s² |
| Marge d'incertitude bruit (K) | 3 dB (A) |
| Marge d'incertitude vibration (K) | 1,5 m/s² |
| Pression sonore (Lpa) | 90 dB (A) |
| Puissance sonore (Lwa) | 101 dB (A) |
Avis
commentaires
Facebook commentaires