| Caractéristiques et avantages | ||
|
| Composition chimique batterie | Li-Ion |
| Batt. compatibles | BL1830, BL1840 |
| Taux de vibration triaxial (ah) | 2,5 m/s² |
| Marge d'incertitude (K) | 1,5 m/s² |
| Marge d'incertitude bruit (K) | 3 dB (A) |
| Pression sonore (Lpa) | 74 dB (A) |
| Calibre du fixant | 23 ga |
| Section tête de clou | 0,6 mm |
| Longueur des pointes | 18-25-30-35 mm |
| Dimensions (L x l x h) | 227 x 79 x 249 mm |
| Tension de batterie nominale | 18 V |
| Angle du magasin | 90 ° |
| Capacité du magasin | 130 pièces |
| Poids net | 2,1 kg |
Avis
Par chammam F. le 10 Aout 2022 (CLOUEUR A Battery Li-ion LXT18V 23GA 35MM) :
Par hichem C. le 04 Avr. 2022 (CLOUEUR A Battery Li-ion LXT18V 23GA 35MM) :
Cloueur sur batterie
Très bonne performance les clous s’enfoncent parfaitement et avec force. Gain de temps
Par malek B. le 24 Déc. 2021 (CLOUEUR A Battery Li-ion LXT18V 23GA 35MM) :
Cloueuse de précision
La qualité Makita au rendez-vous !
commentaires
Facebook commentaires
Une tuerie !
Comme toujours avec Makita, vous pouvez acheter les yeux fermés !